Стоимость ремонта аппаратуры, прайс-лист
| № п/п | Тип аппаратуры | Стоимость диагностики и ремонта |
|---|---|---|
| ЧАСТЬ 1. УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ДИАГНОСТИКЕ АППАРАТУРЫ | ||
| 1.1 | Ремонт телевизоров | |
| 1.1.1 | Ремонт плазменных телевизоров ( Выездной ремонт ) | |
| 1.1.1.1 | Телевизоры с диагональю 32"- 37" | 3500 |
| 1.1.1.2 | Телевизоры с диагональю 38"- 42" | 4300 |
| 1.1.1.3 | Телевизоры с диагональю 43"- 50" | 5000 |
| 1.1.1.4 | Телевизоры с диагональю больше 60" | 8800 |
| 1.1.1.5 | Ремонт плазменных телевизоров ( Ремонт в стационаре ) | |
| 1.1.1.5.1 | Телевизоры с диагональю 32"- 37" | 3500 |
| 1.1.1.5.2 | Телевизоры с диагональю 38"- 42" | 4300 |
| 1.1.1.5.3 | Телевизоры с диагональю 43"- 50" | 5000 |
| 1.1.1.5.4 | Телевизоры с диагональю больше 60" | 8800 |
| 1.1.1.5.5 | Доставка в/из сервисного центра ( в одну сторону ) | смотреть в общем прайсе |
| 1.1.1.5.6 | Диагностика плазменного телевизора на выезде в случае нецелесообразности ремонта | 500 |
| 1.1.1.3 | Ремонт ресиверов плазменных панелей | |
| 1.1.1.3.1 | Ресиверы плазменных панелей | 3500 |
| 1.1.2 | Ремонт ЖК, LCD телевизоров ( Ремонт в стационаре ) | |
| 1.1.2.1 | Телевизоры ЖК, LCD с диагональю до 16" | 1300 |
| 1.1.2.2 | Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 16"- 20" | 2000 |
| 1.1.2.3 | Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 21"- 29" | 2500 |
| 1.1.2.4 | Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 30"- 39" | 3500 |
| 1.1.2.5 | Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 40"- 49" | 4500 |
| 1.1.2.6 | Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 50"- 59" | 5000 |
| 1.1.2.1 | Ремонт ЖК, LCD телевизоров ( Выездной ремонт ) | |
| 1.1.2.1.1 | Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 20"- 29" | 2000 |
| 1.1.2.1.2 | Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 30"- 39" | 3500 |
| 1.1.2.1.3 | Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 40"- 49" | 4000 |
| 1.1.2.1.4 | Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 50"- 59" | 5000 |
| 1.1.2.4 | Ремонт ЖК, LCD мультивизоров (телевизор+DVD) | |
| 1.1.2.4.1 | Мультивизор с диагональю 14"-21" | 2000 |
| 1.1.2.4.2 | Мультивизор с диагональю 22"-31" | 3000 |
| 1.1.2.4.3 | Доставка в/из сервисного центра ( в одну сторону ) | смотреть в общем прайсе |
| 1.1.2.4.4 | Диагностика ЖК телевизора на выезде в случае нецелесообразности ремонта | 500 |
| 1.1.3 | Ремонт проекционных телевизоров | |
| 1.1.3.1 | Телевизоры проекционные | 5000 |
| 1.1.3.2 | Доставка в/из сервисного центра ( в одну сторону ) | смотреть в общем прайсе |
| 1.1.3.3 | Диагностика проекционного телевизора на выезде в случае нецелесообразности ремонта | 500 |
| 1.1.4 | Ремонт кинескопных телевизоров | |
| 1.1.4.1 | Телевизоры с разверткой 50 Гц | |
| 1.1.4.1.1 | Телевизоры с диагональю 14"-21" | 1000 |
| 1.1.4.1.2 | Телевизоры с диагональю 22"-28" | 1500 |
| 1.1.4.1.3 | Телевизоры с диагональю 29" | 1600 |
| 1.1.4.1.4 | Телевизоры с диагональю 30" и более | 2500 |
| 1.1.4.2 | Телевизоры с разверткой 100 Гц | |
| 1.1.4.2.1 | Телевизоры с диагональю 22"-25" | 2500 |
| 1.1.4.2.2 | Телевизоры с диагональю 28"-29" | 3000 |
| 1.1.4.2.3 | Телевизоры с диагональю 30" и более | 3500 |
| 1.1.4.3 | Телевизоры класса HI-END (Bang&Olufsen,Loewe) | |
| 1.1.4.3.1 | Телевизоры с диагональю 25" | 3000 |
| 1.1.4.3.2 | Телевизоры с диагональю 29" | 4000 |
| 1.1.4.3.3 | Телевизоры с диагональю более 29" | 5000 |
| 1.1.4.4 | Ремонт видеодвоек (телевизор+видеомагнитофон) | |
| 1.1.4.4.1 | Видеодвойка с диагональю 14" | 1200 |
| 1.1.4.4.2 | Видеодвойка с диагональю 15"-21" | 1500 |
| 1.1.4.4.3 | Видеодвойка с диагональю 25" | 2500 |
| 1.1.4.4.4 | Видеодвойка с диагональю 29" | 3600 |
| 1.1.4.5 | Ремонт мультивизоров c разверткой 50 Гц (телевизор+DVD) | |
| 1.1.4.5.1 | Мультивизор с диагональю 14"-21" | 1500 |
| 1.1.4.5.2 | Мультивизор с диагональю 25"-29" | 2200 |
| 1.1.4.6 | Ремонт мультивизоров c разверткой 100 Гц (телевизор+DVD) | |
| 1.1.4.6.1 | Мультивизор с диагональю 14"-21" | 2900 |
| 1.1.4.6.2 | Мультивизор с диагональю 25"-29" | 4900 |
| 1.1.4.6.3 | Доставка в/из сервисного центра ( в одну сторону ) | смотреть в общем прайсе |
| 1.1.4.6.4 | Диагностика кинескопного телевизора на выезде в случае нецелесообразности ремонта | 300 |
| 1.2 | Ремонт видеотехники | |
| 1.2.1 | Ремонт видеомагнитофонов | |
| 1.2.1.1 | Видеомагнитофоны VHS | 1000 |
| 1.2.1.2 | Видеомагнитофоны HI-FI (stereo) | 1000 |
| 1.2.1.3 | Видеомагнитофоны профессиональные | 3000 |
| 1.2.2 | Ремонт видеокамер | |
| 1.2.2.1 | Видеокамеры кассетные VHS, S-VHS-C, S-VHS, Video 8, VHS-C, Digital 8 | 1500 |
| 1.2.2.2 | Видеокамеры кассетные цифровые mini DV (одна матрица) | 2000 |
| 1.2.2.3 | Видеокамеры кассетные цифровые mini DV (три матрицы) | 2500 |
| 1.2.2.4 | Видеокамеры c DVD | 3000 |
| 1.2.2.5 | Видеокамеры c HDD (жесткий диск) | 4000 |
| 1.2.2.6 | Видеокамеры профессиональные и High Definition | 5000 |
| 1.2.3 | Ремонт фотоаппаратов | |
| 1.2.3.1 | Ремонт цифровых фотоаппаратов | 1500 |
| 1.2.3.2 | Ремонт зеркальных фотоаппаратов и полупрофессиональных фотокамер | 4000 |
| 1.2.4 | Ремонт систем видеонаблюдения | |
| 1.2.4.1 | системы видеонаблюдения | договорная |
| 1.3 | Ремонт аудиотехники | |
| 1.3.1 | Ремонт домашних кинотеатров | |
| 1.3.1.1 | Ремонт домашних кинотеатров "все в одном" | 1500 |
| 1.3.1.2 | Ремонт домашних кинотеатров HI-FI, HI-END | 2500 |
| 1.3.1.3 | Ремонт сабвуферов | 1500 |
| 1.3.1.4 | Ремонт сабвуферов HI-FI, HI-END | 3000 |
| 1.3.1.5 | Ресиверы 5.1, 6.1, 7.1 | 2500 |
| 1.3.1.6 | Ресиверы 5.1, 6.1, 7.1 HI-END | от 3500 |
| 1.3.2 | Ремонт музыкальных центров | |
| 1.3.2.1 | Ремонт музыкальных центров одноблочных и магнитол типа "батон", "кобра" | 1050 |
| 1.3.2.2 | Ремонт музыкальных центров многоблочных | 1500 |
| 1.3.3 | Ремонт DVD | |
| 1.3.3.1 | DVD-проигрыватели | 800 |
| 1.3.3.2 | DVD-проигрыватели HI-END (Loewe,Harman Kardon,Onkyo,Denon,Pioneer и т.д.) | 1500 |
| 1.3.3.3 | DVD-рекордеры | 1500 |
| 1.3.3.4 | Портативные DVD проигрыватели | 1500 |
| 1.3.3.5 | Профессиональные DVD проигрыватели - рекордеры | от 3000 |
| 1.3.3.6 | Комбо (DVD+видеомагнитофон) | 1500 |
| 1.3.3.7 | Мультизонирование DVD | звоните ! |
| 1.3.3.7 | Ремонт CD | |
| 1.3.3.7.1 | Ремонт CD | 800 |
| 1.3.3.7.2 | Ремонт CD HI-FI, HI-END | от 1500 |
| 1.3.4 | Ремонт усилителей | |
| 1.3.4.1 | Ремонт бытовых усилителей с выходной мощностью до 100 watt | 1500 |
| 1.3.4.2 | Ремонт бытовых усилителей с выходной мощностью свыше 100 watt | 2500 |
| 1.3.4.3 | Ремонт профессиональных, студийных и HI-END усилителей (в зависимости от выходной мощности) | от 3000 |
| 1.3.5 | Ремонт автомагнитол, автозвук | |
| 1.3.5.1 | Автомагнитолы однодиновые | 800 |
| 1.3.5.2 | Автомагнитолы однодиновые CD/DVD с моторизованным ЖК дисплеем | 1500 |
| 1.3.5.3 | Автомагнитолы двудиновые и штатные | 1500 |
| 1.3.5.4 | Автомагнитолы двудиновые CD/DVD с моторизованным ЖК дисплеем | 3000 |
| 1.3.5.5 | Автоусилители | 1500 |
| 1.3.5.6 | CD-чейнджеры | 1500 |
| 1.3.5.7 | Сабвуферы автомобильные активные | 1500 |
| 1.3.5.8 | Раскодировка автомагнитолы | раскодировка |
| 1.4 | Ремонт оргтехники | |
| 1.4.1 | Ремонт факсов | |
| 1.4.1.1 | Факсы, факсимильные аппараты | 1100 |
| 1.4.2 | Ремонт принтеров | |
| 1.4.2.1 | Принтеры формата А3, А4 | 1100 |
| 1.4.2.2 | Принтеры формата А2, А0 | 2000 |
| 1.4.3 | Ремонт копиров | |
| 1.4.3.1 | Копиры А4 | 1200 |
| 1.4.3.2 | Копиры А3 | 1500 |
| 1.4.3.3 | Копиры А3 с дополнительными функциями | 2000 |
| 1.4.4 | Ремонт шредеров | |
| 1.4.4.1 | Бумагоуничтожители (шредеры) офисные | 1590 |
| 1.4.4.2 | Бумагоуничтожители (шредеры) банковские и архивные | 2000 |
| 1.4.5 | Ремонт ризографов | |
| 1.4.5.1 | Ризографы А4 | 1250 |
| 1.4.5.2 | Ризографы А3 | 1700 |
| 1.4.5.3 | Ризографы профессиональные и полиграфические | договорная |
| 1.4.6 | Ремонт ксероксов | |
| 1.4.6.1 | Ксероксы А4 | 1200 |
| 1.4.6.2 | Ксероксы А3 | 1500 |
| 1.4.6.3 | Ксероксы А3 с дополнительными функциями | 2000 |
| 1.4.7 | Ремонт плоттеров | |
| 1.4.7.1 | Ремонт плоттеров | договорная |
| 1.4.8 | Ремонт МФУ | |
| 1.4.8.1 | МФУ | 1590 |
| 1.5 | Ремонт проекционного оборудования | |
| 1.5.1 | Ремонт проекторов | |
| 1.5.1.1 | Ремонт проектора портативного \ переносного (видеопроектора) | 5000 |
| 1.5.1.2 | Чистка проектора портативного \ переносного (видеопроектора) | 5000 |
| 1.5.1.3 | Ремонт проектора (видеопроектора) стационарного | 8000 |
| 1.5.1.4 | Чистка проектора (видеопроектора) стационарного | 8000 |
| 1.5.1.5 | Ремонт проектора (видеопроектора) профессионального | 12000 |
| 1.5.1.6 | Чистка проектора (видеопроектора) профессионального | 12000 |
| 1.6 | Ремонт спутникового оборудования | |
| 1.6.1 | Ремонт спутниковых ресиверов, тюнеров | |
| 1.6.1.1 | Ремонт спутникового ресивера (тюнера) DRE, Samsung, Humax и подобные | 800 |
| 1.6.1.2 | Ремонт спутникового ресивера (тюнера) Topfield | 2000 |
| 1.7 | Ремонт бытовой техники | |
| 1.7.1 | Ремонт стиральных машин | |
| 1.7.1.1 | Ремонт категории №1 Простой ремонт: замена или ремонт деталей, не требующий значительных усилий и досканальной разборки стиральной машины (нагревательный элемент (тен), сливной насос (помпа), поднятие шланга до необходимого уровня) и т.д. | 1150 |
| 1.7.1.2 | Ремонт категории №2 Сложный ремонт: замена или ремонт элементов автоматики и гидросистемы, а также узлов, ремонт которых сопряжен с генеральной разборкой стиральной машины: платы,двигателя,командоаппарата,амортизаторы,подшипниковый узел и т.д. | 2350 |
| 1.7.2 | Ремонт холодильников | |
| 1.7.2.1 | Ремонт холодильников | 500-2500 |
| 1.7.3 | Ремонт СВЧ-печей | |
| 1.7.3.1 | СВЧ-печи бытовые, с грилем | 800 |
| 1.7.3.2 | СВЧ-печи бытовые, с возможностью встраивания | 1500 |
| 1.7.3.3 | СВЧ-печи бытовые, инверторные | 1600 |
| 1.7.3.4 | СВЧ-печи промышленные | от 2000 |
| 1.8 | Ремонт компьютерной техники | |
| 1.8.1 | Ремонт мониторов | |
| 1.8.1.1 | Мониторы ЖК (LCD, TFT) | |
| 1.8.1.1.1 | Мониторы с диагональю 15" | 1000 |
| 1.8.1.1.2 | Мониторы с диагональю 17" | 1000 |
| 1.8.1.1.3 | Мониторы с диагональю 19" | 1500 |
| 1.8.1.1.4 | Мониторы с диагональю 20" и больше | 2000 |
| 1.8.2 | Ремонт ноутбуков | |
| 1.8.2.1 | Ремонт ноутбука | 3980 |
| 1.8.2.2 | Установка драйвера устройства | 500 |
| 1.8.2.3 | Прошивка микросхем ПЗУ (Bios) | 850 |
| 1.8.2.4 | Установка и нaстройка ПО | 1500 |
| 1.9 | Ремонт игровых приставок | |
| 1.9.1 | Ремонт игровых приставок SONY PS-3 | 3000 |
| 1.9.2 | Ремонт игровых приставок SONY PS-1 | |
| 1.9.3 | Ремонт игровых приставок SONY PS-2 | |
| 1.9.4 | Доработка игровых приставок | 1000-3000 |
| 1.10 | Сотовые телефоны | |
| 1.10.1 | Ремонт мобильного телефона | от 600 |
| 1.10.2 | Смена и обновление программного обеспечения мобильного телефона, русификация, снятия блоков телефона | 200-600 |
| ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| 2.1 | Выезд инженера за пределы МКАД | 35 руб. за 1 км от МКАД |
| 2.2 | Срочный ремонт | Надбавка в размере 50% от стоимости ремонта |
| 2.3 | Сервисные работы | |
| 2.3.1 | Распайка антенного штекера | 100 |
| 2.3.2 | Отключение/подключение аппаратуры | 1000 |
| 2.3.3 | Настройка телевизионных каналов на выезде | 450 |
| 2.4 | Доставка | |
| 2.4.1 | Доставка аппаратуры телевизионной техники в/из сервисного центра ( в одну сторону ) по г. Москва | 1250 |
| 2.4.2 | Погрузка аппарата совместными усилиями клиента и грузчика | 250 |
| 2.4.3 | Погрузка аппарата только силами грузчиков | 600 |
| 2.4.4 | Доставка аппаратуры по Московской обл. (в одну сторону), не дальше 30 км.от МКАД | 1250+35р. за 1км. |
| 2.4.5 | Доставка малогабаритной техники по г. Москва курьером (в одну сторону) | 300 |
| ЧАСТЬ 3. УСЛУГИ ПО РАСКОДИРОВКЕ АВТОМАГНИТОЛ | ||
| 3.1 | Наименование магнитолы | Цена руб. |
| 3.1.1 | ACURA BOSE | 2400 |
| 3.1.2 | ACURA 1107 CO YH1211A | 2400 |
| 3.1.3 | ACURA CD.CO.JH9611A, ACURA CD.CO.JH0613Z | 2400 |
| 3.1.4 | ACURA 3403 KEH M5736 ZM | 2400 |
| 3.1.5 | ACURA FX MG 6006 ZH | 2400 |
| 3.1.6 | ALPHA ROMEO (RGB display, Navigation) | 3000 |
| 3.1.7 | ALPHA ROMEO | 2100 |
| 3.1.8 | ALPINE 7521R | 1200 |
| 3.1.9 | ALPINE 7982R RDS 3CD | 1200 |
| 3.1.10 | ALPINE KIA AVA 8511, 8602 | 1200 |
| 3.1.11 | ALPINE KIA AUK 3127, AVA 8606, 8610 | 1200 |
| 3.1.12 | ALPINE KIA AVA 5010 | 1200 |
| 3.1.13 | AUDI Beta CC Autoreverse | 1200 |
| 3.1.14 | AUDI Beta CC Autoreverse | 1200 |
| 3.1.15 | AUDI Bose | 1200 |
| 3.1.16 | AUDI Delta IIa | 1200 |
| 3.1.17 | AUDI Delta CC (широкая панель) | 1200 |
| 3.1.18 | AUDI Gamma | 1200 |
| 3.1.19 | AUDI Gamma II | 1200 |
| 3.1.20 | AUDI Gamma III | 1200 |
| 3.1.21 | AUDI Gamma 3a | 1200 |
| 3.1.22 | AUDI Gamma CC | 1200 |
| 3.1.23 | AUDI Gamma CC (широкая панель) | 1500 |
| 3.1.24 | AUDI Gamma CC (широкая панель) | 1500 |
| 3.1.25 | AUDI Gamma CD | 1200 |
| 3.1.26 | AUDI Concert | 2100 |
| 3.1.27 | AUDI Concert | 2100 |
| 3.1.28 | AUDI Concert CD | 2100 |
| 3.1.29 | AUDI Concert Plus | 2100 |
| 3.1.30 | AUDI Chorus | 1800 |
| 3.1.31 | AUDI Chorus CD control | 2100 |
| 3.1.32 | AUDI Symphony | 2100 |
| 3.1.33 | AUDI Navigation (RGB display) | 3000 |
| 3.1.34 | AUDI Navigation Plus..(RGB display) | 3000 |
| 3.1.35 | AUTOSOUND A420, A480, A510 | 900 |
| 3.1.36 | AUTOSOUND A560, A620, A700, A800 CD | 900 |
| 3.1.37 | BECKER AVUS Cassete CODE Be0778 | 600 |
| 3.1.38 | BECKER AVUS Be2130 | 1500 |
| 3.1.39 | BECKER EUROPA 2000 Be1100,1105,1107 | 900 |
| 3.1.40 | BECKER EUROPA 2000 Be1108, 1109, 1120 | 900 |
| 3.1.41 | BECKER EUROPA Cassette CODE Be0749 | 600 |
| 3.1.42 | BECKER GRAND PRIX Be 0779 | 600 |
| 3.1.43 | BECKER GRAND PRIX Be1302, 1305, 1310 | 900 |
| 3.1.44 | BECKER GRAND PRIX Be1319, 1320, 1325 | 900 |
| 3.1.45 | BECKER Grand Prix RDS CD Be2230, 2235 | 1500 |
| 3.1.46 | BECKER MEXICO 2000 Be1430, 1431, 1432 | 1200 |
| 3.1.47 | BECKER MEXICO 2000 Be1460, Be1560 | 1200 |
| 3.1.48 | BECKER MEXICO ***** Be0830, Be0831 | 900 |
| 3.1.49 | BECKER MEXICO Cass CODE Be0836,0837 | 900 |
| 3.1.50 | BECKER MEXICO Compact Disc Be0865 | 900 |
| 3.1.51 | BECKER MEXICO CC Be1450, Be1480 | 1200 |
| 3.1.52 | BECKER MEXICO CC Be4327 | 1200 |
| 3.1.53 | BECKER MEXICO Be2130, Be2330 | 1500 |
| 3.1.54 | BECKER MEXICO Cassete Electronic Be0794 | 900 |
| 3.1.55 | BECKER MONACO Be3130 | 1500 |
| 3.1.56 | BECKER MONTE CARLO Be1130 | 900 |
| 3.1.57 | BECKER Traffic Star (Be ****) Navigation | 2100 |
| 3.1.58 | BECKER Traffic Pro (Be 4720) Navigation | 2100 |
| 3.1.59 | BECKER ***** Be0745 | 900 |
| 3.1.60 | BECKER ***** Be0780 | 900 |
| 3.1.61 | BECKER ***** Be865E | 900 |
| 3.1.62 | BLAUPUNKT ACD 9430 | 900 |
| 3.1.63 | BLAUPUNKT ACD 9850 | 900 |
| 3.1.64 | BLAUPUNKT Amsterdam TCM127 | 2100 |
| 3.1.65 | BLAUPUNKT Arizona RCM127 | 1800 |
| 3.1.66 | BLAUPUNKT Atlanta RD105 | 1500 |
| 3.1.67 | BLAUPUNKT Atlanta RCM169 | 1800 |
| 3.1.68 | BLAUPUNKT ACR 3250, ACR 4250 | 900 |
| 3.1.69 | BLAUPUNKT ASR 20 | 600 |
| 3.1.70 | BLAUPUNKT Ankona CR 24 | 600 |
| 3.1.71 | BLAUPUNKT Augsburg CR 24 | 600 |
| 3.1.72 | BLAUPUNKT Augsburg ??? 87 | 1500 |
| 3.1.73 | BLAUPUNKT Barcelona RCM 83 | 1200 |
| 3.1.74 | BLAUPUNKT Berlin 303 | 3000 |
| 3.1.75 | BLAUPUNKT Bolonga RCR 126 | 1800 |
| 3.1.76 | BLAUPUNKT Boston CC 20 | 600 |
| 3.1.77 | BLAUPUNKT Boston CC 22 | 600 |
| 3.1.78 | BLAUPUNKT Boston RCC 45 | 900 |
| 3.1.79 | BLAUPUNKT Boston SQR 49 (made in Japan) | 600 |
| 3.1.80 | BLAUPUNKT Bremen RCM 43 | 1200 |
| 3.1.81 | BLAUPUNKT Bremen SQR 46 | 900 |
| 3.1.82 | BLAUPUNKT Bremen SQR 49 | 900 |
| 3.1.83 | BLAUPUNKT Cambridge CR 31 | 600 |
| 3.1.84 | BLAUPUNKT Canbera RCM 85 | 900 |
| 3.1.85 | BLAUPUNKT CAR-300 | 1500 |
| 3.1.86 | BLAUPUNKT Casablanca SQR 49 | 600 |
| 3.1.87 | BLAUPUNKT Casablanca 62 | 900 |
| 3.1.88 | BLAUPUNKT CD 300 | 1200 |
| 3.1.89 | BLAUPUNKT CD 300 RDS | 1200 |
| 3.1.90 | BLAUPUNKT CD Changer | 2100 |
| 3.1.91 | BLAUPUNKT Coburg SQR 49 | 600 |
| 3.1.92 | BLAUPUNKT Coburg CM 62 | 900 |
| 3.1.93 | BLAUPUNKT Como RCM148 | 1800 |
| 3.1.94 | BLAUPUNKT Dallas RMD169 | 1800 |
| 3.1.95 | BLAUPUNKT Daytona SQR 49 | 600 |
| 3.1.96 | BLAUPUNKT Dusseldorf SQR 49 | 600 |
| 3.1.97 | BLAUPUNKT Dusseldorf RCR 84 | 900 |
| 3.1.98 | BLAUPUNKT Drezden RCR 45 | 1200 |
| 3.1.99 | BLAUPUNKT Essen CR31, CR43 | 600 |
| 3.1.100 | BLAUPUNKT Finish Line 330 | 600 |
| 3.1.101 | BLAUPUNKT Finish Line 621 | 600 |
| 3.1.102 | BLAUPUNKT Finish Line 623 | 600 |
| 3.1.103 | BLAUPUNKT Frankefurt RCM82 | 900 |
| 3.1.104 | BLAUPUNKT Freiburg CR42, CR43 | 1200 |
| 3.1.105 | BLAUPUNKT Freiburg RCM45, RCM85 | 1200 |
| 3.1.106 | BLAUPUNKT Freiburg SQR 39 | 600 |
| 3.1.107 | BLAUPUNKT Granada SQR 49 | 600 |
| 3.1.108 | BLAUPUNKT Greifenstein SQR 48 | 1200 |
| 3.1.109 | BLAUPUNKT Hamburg SQR 46 | 1200 |
| 3.1.110 | BLAUPUNKT Hamburg RCM 104 | 1500 |
| 3.1.111 | BLAUPUNKT Heilbron RCC 24 | 600 |
| 3.1.112 | BLAUPUNKT Heidelberg RCM 40 | 1200 |
| 3.1.113 | BLAUPUNKT Heidelberg RCM 126 | 1500 |
| 3.1.114 | BLAUPUNKT Heilbronn CR 43 | 1200 |
| 3.1.115 | BLAUPUNKT Heilbronn SQM 39 | 600 |
| 3.1.116 | BLAUPUNKT Heldesheim CC 22 | 600 |
| 3.1.117 | BLAUPUNKT Helteshiem RCC25 | 600 |
| 3.1.118 | BLAUPUNKT Kansas DJ 42 | 1500 |
| 3.1.119 | BLAUPUNKT Kiel CD 42 | 1200 |
| 3.1.120 | BLAUPUNKT Kiel RD 126 | 1500 |
| 3.1.121 | BLAUPUNKT Kingston DJ | 900 |
| 3.1.122 | BLAUPUNKT Kill CD43 | 900 |
| 3.1.123 | BLAUPUNKT Koln RCM40 | 900 |
| 3.1.124 | BLAUPUNKT Kopenhagen RCR45 | 900 |
| 3.1.125 | BLAUPUNKT Lausanne RD148 | 1500 |
| 3.1.126 | BLAUPUNKT London RDM42 BP1795 | 900 |
| 3.1.127 | BLAUPUNKT London RDM126 | 1500 |
| 3.1.128 | BLAUPUNKT London RDM169 | 1500 |
| 3.1.129 | BLAUPUNKT Lubeck CC 20, CC22 | 600 |
| 3.1.130 | BLAUPUNKT Lubeck RCC 45 | 600 |
| 3.1.131 | BLAUPUNKT LYON RDM106P | 900 |
| 3.1.132 | BLAUPUNKT Madena RD 148W | 1500 |
| 3.1.133 | BLAUPUNKT Madeira RCR 85 | 900 |
| 3.1.134 | BLAUPUNKT Madrid RCM 105 | 1200 |
| 3.1.135 | BLAUPUNKT Melburne SQR 39 | 600 |
| 3.1.136 | BLAUPUNKT Melburne CR 43, CR 42 | 900 |
| 3.1.137 | BLAUPUNKT Melburne RCM148 | 1500 |
| 3.1.138 | BLAUPUNKT Malibu CR 42, CR 43 | 600 |
| 3.1.139 | BLAUPUNKT Memphis DJ | 900 |
| 3.1.140 | BLAUPUNKT Memphis SQR88 | 900 |
| 3.1.141 | BLAUPUNKT Milana RCR45 | 900 |
| 3.1.142 | BLAUPUNKT Montreal RCM45 | 900 |
| 3.1.143 | BLAUPUNKT Montreux Bp8893 | 900 |
| 3.1.144 | BLAUPUNKT Montreux RCR 44, RCR 30 | 900 |
| 3.1.145 | BLAUPUNKT Montreux RCM40, RCM45 | 900 |
| 3.1.146 | BLAUPUNKT Montreux RDR49 | 900 |
| 3.1.147 | BLAUPUNKT Munchen SCD 09 | 900 |
| 3.1.148 | BLAUPUNKT Munchen CD41 | 1200 |
| 3.1.149 | BLAUPUNKT Munchen RD 104 | 1200 |
| 3.1.150 | BLAUPUNKT Munchen RDM 126 | 1500 |
| 3.1.151 | BLAUPUNKT Nashville SQR 48 | 900 |
| 3.1.152 | BLAUPUNKT NISSAN | 600 |
| 3.1.153 | BLAUPUNKT NISSAN BP2785 | 1200 |
| 3.1.154 | BLAUPUNKT NISSAN BP6350V | 1800 |
| 3.1.155 | BLAUPUNKT NISSAN BP9490 | 900 |
| 3.1.156 | BLAUPUNKT Oslo RCC 24 | 600 |
| 3.1.157 | BLAUPUNKT Pasadena DJ | 1200 |
| 3.1.158 | BLAUPUNKT Paris SQR 41 | 1200 |
| 3.1.159 | BLAUPUNKT Paris RCR41, RCR42, RCR43 | 900 |
| 3.1.160 | BLAUPUNKT Paris RCM104 | 1200 |
| 3.1.161 | BLAUPUNKT Paris RCM169 | 1500 |
| 3.1.162 | BLAUPUNKT Peugeout PF3 (C) | 1500 |
| 3.1.163 | BLAUPUNKT Renault | 1200 |
| 3.1.164 | BLAUPUNKT Renault G4 | 1500 |
| 3.1.165 | BLAUPUNKT Sevilla RD126 | 1500 |
| 3.1.166 | BLAUPUNKT Skoda (Verona) | 1200 |
| 3.1.167 | BLAUPUNKT Stockholm RCR42 | 900 |
| 3.1.168 | BLAUPUNKT San Antonio | 600 |
| 3.1.169 | BLAUPUNKT SC 202 D (C) | 1200 |
| 3.1.170 | BLAUPUNKT Sydney RCM126 | 1500 |
| 3.1.171 | BLAUPUNKT Sympfony | 1500 |
| 3.1.172 | BLAUPUNKT Tampa SQR 29 | 600 |
| 3.1.173 | BLAUPUNKT Tokio RDM169 | 1500 |
| 3.1.174 | BLAUPUNKT Vankonver RCC 44 | 1200 |
| 3.1.175 | BLAUPUNKT Verona CR 31, CR 43 | 600 |
| 3.1.176 | BLAUPUNKT Vien RD 127 | 1200 |
| 3.1.177 | BLAUPUNKT Wiesbaden RCM85 | 1200 |
| 3.1.178 | BLAUPUNKT Wiesbaden CM84 | 1200 |
| 3.1.179 | BLAUPUNKT WoodStok SQR88 | 1200 |
| 3.1.180 | BLAUPUNKT RNS3, RNS150 Navigation System | 2400 |
| 3.1.181 | BMW CM 5901, 5903, 5908 | 1200 |
| 3.1.182 | BMW Bavaria C II, C III | 900 |
| 3.1.183 | BMW Bavaria C Business Be0774 | 900 |
| 3.1.184 | BMW Bavaria C Business RDS | 1200 |
| 3.1.185 | BMW Bavaria C Electronic Be0728 | 900 |
| 3.1.186 | BMW Bavaria C Exclusiv Be0729 | 900 |
| 3.1.187 | BMW Bavaria C Proffesional RDS Be1801, 0776 | 1500 |
| 3.1.188 | BMW Bavaria C Reverse III | 900 |
| 3.1.189 | BMW Bavaria C Reverse RDS | 1200 |
| 3.1.190 | BMW Bavaria Electronic CDII | 1500 |
| 3.1.191 | BMW Business | 1200 |
| 3.1.192 | BMW Business CD (2 дисплея) | 1800 |
| 3.1.193 | BMW Business CD RDS | 1800 |
| 3.1.194 | BMW Business RDS 22DC785/23 | 1800 |
| 3.1.195 | BMW KE 91 zbm, 82 zbm, 83 zbm | 1200 |
| 3.1.196 | BMW Professional RDS Be2450 | 1800 |
| 3.1.197 | BMW Reverse | 600 |
